Pulsa Murah Depok

Pulsa elektrik Murah depok reload pulsa all operator depok pulsa sebagai Layanan Informasi Pulsa Elektrik All Operator bertujuan untuk memudahkan serta mambantu anda dalam menentukan pilihan server all operator yang saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Semua server all operator yang kami rekomendasikan, terlebih dahulu melewati uji coba yg selektif mulai dari pelayanan kecepatan dan ke stabilan dalam transaksi pengisian pulsa

kami menawarkan Harga dasar yg MURAH dengan transaksi isi pulsa yang CEPAT serta STABIL pada jam jam padat sekalipun.
Bagi anda yang sudah lama menjadi agen/dealer pulsa elektrik dengan memakai jasa Dealer/Distributor Pulsa yang lain, mungkin anda dapat menjadikan kami sebagai solusi alternatif. Sebuah server pulsa all operator yg sangat kami rekomendasikan untuk anda "Silahkan dicoba transaksi pulsa elektronik bersama kami.

Pulsa Murah All Operator Token PLN dan Game Online

DAFTAR HARGA PULSA
PRODUK
KODE PRODUK NOMINAL HARGA PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
   S5 5.000 Rp. 5.320
   S10 10.000 Rp. 10.320
   S20 20.000 Rp. 20.120
   S50 50.000 Rp. 49.020
   S100 100.000 Rp. 97.220
TELKOMSEL KALIMANTAN
   KS5 5.000 Rp. 5.270
   KS10 10.000 Rp. 10.220
   KS20 20.000 Rp. 19.970


INDOSAT IM3 MENTARI
   I2 2.000 Rp. 2.270
   I5 5.000 Rp. 5.145
   I10 10.000 Rp. 10.145
   I25 25.000 Rp. 24.820
   I50 50.000 Rp. 49.070
   I100 100.000 Rp. 98.070
   I5G GPRS 5.000 Rp. 5.220
   I5S SMS 5.000 Rp. 5.220
   I10S SMS 10.000 Rp. 10.220
   I25S SMS 25.000 Rp. 24.870
XL BEBAS
   X5 5.000 Rp. 5.270
   X10 10.000 Rp. 10.195
   X25 25.000 Rp. 24.920
   X50 50.000 Rp. 49.820
   X100 100.000 Rp.99.520
THREE
   T1 1.000 Rp. 1.000
   T3 3.000 Rp. 2.960
   T5 4.000 Rp. 4.920
   T10 10.000 Rp. 9.820
   T25 25.000 Rp. 24.520
   T30 30.000 Rp. 29.420
   T50 50.000 Rp. 49.020
   T100 100.000 Rp. 98.020
AXIS
   AX1 1.000 Rp. 1.120
   AX3 3.000 Rp. 3.120
   AX5 5.000 Rp. 5.020
   AX10 10.000 Rp. 10.020
   AX20 20.000 Rp. 20.020
   AX25 25.000 Rp. 25.020
   AX30 30.000 Rp. 30.020
   AX50 50.000 Rp. 49.020
   AX100 100.000 Rp.100.120
ESIA
   E1 1.000 Rp. 1.120
   E5 5.000 Rp. 5.020
   E10 10.000 Rp. 9.970
   E20 20.000 Rp. 19.920
   E50 50.000 Rp. 48.620
   E100 100.000 Rp. 96.120
CERIA
   C5 5.000 Rp. 4.810
   C10 10.000 Rp. 9.510
   C20 20.000 Rp. 18.960
   C50 50.000 Rp. 47.310
   C100 100.000 Rp. 94.560
SMART
   SM5 5.000 Rp. 4.950
   SM10 10.000 Rp. 9.720
   SM20 20.000 Rp. 19.520
   SM50 50.000 Rp. 48.470
   SM100 100.000 Rp. 96.620
FLEXI
   F5 5.000 Rp. 4.870
   F10 10.000 Rp. 9.770
   F20 20.000 Rp. 19.520
   F50 50.000 Rp. 48.620
   F100 100.000 Rp. 97.120

FREN
   FR10 10.000 Rp. 9.670
   FR25 25.000 Rp. 24.345
   FR50 50.000 Rp. 48.470
   FR100 100.000 Rp. 96.620
STARONE
   SO5 5.000 Rp. 5.220
   SO10 10.000 Rp. 10.220
   SO25 25.000 Rp. 24.920
   SO50 50.000 Rp. 49.170
   SO100 100.000 Rp. 98.170
TOKEN PLN
   PLN20 20.000 Rp. 18.620
   PLN25 25.000 Rp. 23.620
   PLN50 50.000 Rp. 48.620
   PLN100 100.000 Rp. 98.620
   PLN200 200.000 Rp.198.620
NB* Harga dapat berubah mengikuti kebijakan Operator bersangkutan

Informasi terbaru »»   Pulsa Murah Depok

Transaksi Pengisian Agen Pulsa Depok

Cara transaksi pengisian agen pulsa resmi depok Format transaksi isi pulsa GSM,CDMA dan Pulsa LISTRIK PLN semua di kirim ke SMS Center, Transaksi tanpa kode sedangkan untuk produk PLN,CDMA dan paket GPRS, SMS harus mengunakan kode produk.

FORMAT ISI ULANG PULSA
Ketik : NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh : 25.02191194574.1234

FORMAT ISI ULANG PULSA LANGSUNG KE BEBERAPA NOMER
Ketik : NOMINAL.NOHP.NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh : 10.08122xxx.5.0818xxx.1234

FORMAT ISI ULANG PULSA KE2 DLM 1 HARI
Ketik : Nominal.2.NO HP.PIN
Contoh : 20.2.081234567890.1234

FORMAT ISI ULANG PULSA PLN
Ketik : KODE PRODUK.ID PELANGGAN PLN.PIN
Contoh : PLN50.102191194574.1234

FORMAT REKAP TRANSAKSI
Ketik : R.PIN
Contoh : R.1234

FORMAT PARALEL NO HP BARU
Ketik : PAR.id anda.No HP baru.Pin
Contoh : PAR.EAR0053-3-xx.0812345678910.1234

FORMAT GANTI PIN
Ketik : G.PIN Baru.PIN Lama
Contoh : G.1234.4567

FORMAT CEK SALDO DEPOSIT DAN BONUS
Ketik : S.PIN
Contoh : S.1234

FORMAT MENDAFTARKAN AGEN / DOWNLINE BARU
Ketik : DAFTAR#NAMA#KOTA#NO HP
Contoh : DAFTAR#DEWI#SINGKAWANG#0812345678910
NB* sebelum mendaftarkan downline jgn lupa untuk memberi markup

SET MARKUP KE SEMUA DOWNLINE & ALL PRODUK
Ketik : M.SELISIH.PIN
Contoh : M.150.1234

FORMAT MARKUP PER ID AGEN
Ketik : MS.ID AGEN.Selisih.PIN
Contoh : MS.EAR0053-3-xx.100.1234

FORMAT SET HARGA KE AGEN PER PRODUK
Ketik : M.KODEPRODUK.SELISIH.PIN
Contoh : M.A25.100.1234

FORMAT TRANSFER SALDO ANTAR ID AGEN
Ketik : TD.ID AGEN.NOMINAL.PIN
Contoh : TD.EAR0053-3-xx.500000.1234

FORMAT MENUKARKAN BONUS MENJADI SALDO
Ketik : Tukar.PIN
Contoh : Tukar.1234

FORMAT CEK HARGA BARU
Ketik : H.KODE VOUCHER.PIN
Contoh : H.S.1234

FORMAT KONFIRMASI DEPOSIT
Ketik : K.ID MEMBER/NOHP DEPOSIT VIA BANK JUMLAH NOMINAL TRANSFER NAMA REK PENTRANSFER TANGGAL JAM MOHON SEGERA DI PROSES
Contoh : K.EAR0053-3-3 DEPOSIT BCA RP.50353 A/N NAZILA PUTRI TANGGAL 10/09/2011 JAM 11:30 MOHON SEGERA DI PROSES
NB* untuk petunjuk deposit klik di sini

FORMAT KOMPLAIN TRANSAKSI
Ketik : K.ID AGEN isi pesan( komplain di sampaikan dengan baik dan benar)
Contoh : K.EAR0053-3-3 trx S5 ke 0813123456789 tgl 25/09 pulsa belum masuk

MENDAFTAR ID YM UNTUK TRANSAKSI
Ketik : K.isi pesan
Contoh : K.Daftar ym untuk id EAR0053-3-xx dengan id ym nazilaputri@yahoo.com

Semua format di kirim ke SMS CENTER

Informasi terbaru »»   Transaksi Pengisian Agen Pulsa Depok

Pulsa Depok Termurah

Bisnis pulsa depok termurah daftar gratis harga murah
PRODUK
KODE PRODUK NOMINAL HARGA PULSA
TELKOMSEL KALIMANTAN
   KS5 5.000 Rp. 5.220
   KS10 10.000 Rp. 10.220
   KS20 20.000 Rp. 19.970
TELKOMSEL NASIONAL
   S5 5.000 Rp. 5.470
   S10 10.000 Rp. 10.470
   S20 20.000 Rp. 20.320
   S50 50.000 Rp. 49.220
   S100 100.000 Rp. 96.920
TELKOMSEL PULAU JAWA
   PS5 5.000 Rp. 5.370
   PS10 10.000 Rp. 10.370


INDOSAT IM3 MENTARI
   I2 2.000 Rp. 2.270
   I5 5.000 Rp. 5.220
   I10 10.000 Rp. 10.220
   I25 25.000 Rp. 24.870
   I50 50.000 Rp. 49.120
   I100 100.000 Rp. 98.120
   I5G GPRS 5.000 Rp. 5.220
   I5S SMS 5.000 Rp. 5.220
   I10S SMS 10.000 Rp. 10.220
   I25S SMS 25.000 Rp. 24.870
XL BEBAS
   X5 5.000 Rp. 5.295
   X10 10.000 Rp. 10.245
   X25 25.000 Rp. 24.920
   X50 50.000 Rp. 49.820
   X100 100.000 Rp.99.520
THREE
   T1 1.000 Rp. 1.000
   T3 3.000 Rp. 2.960
   T5 4.000 Rp. 4.920
   T10 10.000 Rp. 9.820
   T25 25.000 Rp. 24.520
   T30 30.000 Rp. 29.420
   T50 50.000 Rp. 49.020
   T100 100.000 Rp. 98.020
AXIS
   AX1 1.000 Rp. 1.120
   AX3 3.000 Rp. 3.120
   AX5 5.000 Rp. 5.020
   AX10 10.000 Rp. 10.020
   AX20 20.000 Rp. 20.020
   AX25 25.000 Rp. 25.020
   AX30 30.000 Rp. 30.020
   AX50 50.000 Rp. 49.020
   AX100 100.000 Rp.100.120
ESIA
   E1 1.000 Rp. 1.120
   E5 5.000 Rp. 5.020
   E10 10.000 Rp. 9.970
   E20 20.000 Rp. 19.920
   E50 50.000 Rp. 48.620
   E100 100.000 Rp. 96.120
CERIA
   C5 5.000 Rp. 4.810
   C10 10.000 Rp. 9.510
   C20 20.000 Rp. 18.960
   C50 50.000 Rp. 47.310
   C100 100.000 Rp. 94.560
SMART
   SM5 5.000 Rp. 4.950
   SM10 10.000 Rp. 9.720
   SM20 20.000 Rp. 19.520
   SM50 50.000 Rp. 48.470
   SM100 100.000 Rp. 96.620
FLEXI
   F5 5.000 Rp. 4.870
   F10 10.000 Rp. 9.770
   F20 20.000 Rp. 19.520
   F50 50.000 Rp. 48.620
   F100 100.000 Rp. 97.120

FREN
   FR10 10.000 Rp. 9.670
   FR25 25.000 Rp. 24.345
   FR50 50.000 Rp. 48.470
   FR100 100.000 Rp. 96.620
STARONE
   SO5 5.000 Rp. 5.220
   SO10 10.000 Rp. 10.220
   SO25 25.000 Rp. 24.920
   SO50 50.000 Rp. 49.170
   SO100 100.000 Rp. 98.170
TOKEN PLN
   PLN20 20.000 Rp. 18.620
   PLN25 25.000 Rp. 23.620
   PLN50 50.000 Rp. 48.620
   PLN100 100.000 Rp. 98.620
   PLN200 200.000 Rp.198.620
Informasi terbaru »»   Pulsa Depok Termurah
 
Copyright © 2012. PULSA DEPOK - Bisnis Pulsa Murah
Authorized Dealer Distributor Supplier Voucher pulsa elektrik All Operator Telekomunikasi kartu GSM dan CDMA Indonesia